Поверхня газова KAISER KG 6976 CdaGBE Turbo
Характеристики
Вид поверхніКласична |
Діаметр та потужність конфорокПередня ліва: діаметром 12 см, потужністю 3.5 кВт Передня права: діаметром 4 см, потужністю 1 кВт Задня ліва: діаметром 6.5 см, потужністю 1.75 кВт Задня права: діаметром 6.5 см, потужністю 1.75 кВт |
Дизайнерська колекціяBelle Epoque |
ЕлектрозапалюванняАвтоматичний (у ручці) | Кількість грат2 | Кількість конфорок4 |
КолірСірий | Матеріал гратЧавун | Матеріал поверхніЕмальована сталь |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Технічні характеристики Поверхня газова KAISER KG 6976 CdaGBE Turbo
Характеристики
Вид поверхні | Класична |
---|---|
Діаметр та потужність конфорок | Передня ліва: діаметром 12 см, потужністю 3.5 кВт Передня права: діаметром 4 см, потужністю 1 кВт Задня ліва: діаметром 6.5 см, потужністю 1.75 кВт Задня права: діаметром 6.5 см, потужністю 1.75 кВт |
Дизайнерська колекція | Belle Epoque |
Електрозапалювання | Автоматичний (у ручці) |
Кількість грат | 2 |
Кількість конфорок | 4 |
Колір | Сірий |
Матеріал грат | Чавун |
Матеріал поверхні | Емальована сталь |
Оснащення | Газ-контроль |
Особливості конфорок | Конфорка з потрійним рядом полум';я |
Розташування панелі керування | Бокове |
Тип використовуваного газу | Природний газ |
Управління | Поворотні перемикачі |
Додаткова інформація
Країна виробник | Німеччина |
---|---|
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Розміри та вага
Вага | 11.5 кг |
---|---|
Вага в упаковці | 13.6 кг |
Габарити (ВхШхГ) | 4.5 х 58 х 50 см |
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) | 4.5 х 56 х 48 см |
Відгуки 0
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань