Поверхня газова KAISER KCG 4380 Turbo
Немає у наявності 😐
Характеристики
Вид поверхніКласична |
Діаметр та потужність конфорокЛіва ближня: потужність 1 кВт, діаметр 4 см Ліва дальня: потужність 1,75 кВт, діаметр 6,5 см Права: потужність 3,8 кВт, діаметр 13 см |
Дизайнерська колекціяChef |
ЕлектрозапалюванняАвтоматичний (у ручці) | Кількість грат2 | Кількість конфорок3 |
КолірЧорний | Матеріал гратЧавун | Матеріал поверхніЗагартоване скло |
Знайшли дешевше?
Введіть адресу доставки
Технічні характеристики Поверхня газова KAISER KCG 4380 Turbo
Характеристики
Вид поверхні | Класична |
---|---|
Діаметр та потужність конфорок | Ліва ближня: потужність 1 кВт, діаметр 4 см Ліва дальня: потужність 1,75 кВт, діаметр 6,5 см Права: потужність 3,8 кВт, діаметр 13 см |
Дизайнерська колекція | Chef |
Електрозапалювання | Автоматичний (у ручці) |
Кількість грат | 2 |
Кількість конфорок | 3 |
Колір | Чорний |
Матеріал грат | Чавун |
Матеріал поверхні | Загартоване скло |
Можливість підключення до мережі | 220-240 В |
Оснащення | Газ-контроль |
Особливості конфорок | Конфорка з потрійним рядом полум';я |
Розташування панелі керування | Фронтальне |
Тип використовуваного газу | Бутан/скраплений / Природний газ |
Управління | Поворотні перемикачі |
Додаткова інформація
Країна виробник | Німеччина |
---|---|
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Розміри та вага
Вага | 12.2 кг |
---|---|
Вага в упаковці | 14 кг |
Габарити (ВхШхГ) | 4 х 45 х 51 см |
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) | 5 х 43 х 49 см |
Відгуки 0
Питання та відповіді 0
-
Ще не було запитань